
西日本エリアの宅配ボックス設置比率を公開!
西日本エリアの宅配ボックス設置率を公開いたします。
ご自身がお持ちの物件のエリアではどれくらいの設置率か是非ご覧ください。
①人口ランキング順の宅配ボックス設置率
※調査期間:2021年3月、調査媒体:SUUMO
市 | 人口(人) | 宅配ボックス設置率 |
大阪市 | 2,740,202 | 46.69% |
名古屋市 | 2,327,557 | 38.38% |
福岡市 | 1,592,657 | 26.16% |
神戸市 | 1,522,944 | 23.30% |
京都市 | 1,466,264 | 15.51% |
広島市 | 1,199,359 | 11.12% |
熊本市 | 739,393 | 16.46% |
岡山市 | 720,865 | 17.36% |
静岡市 | 691,185 | 18.69% |
鹿児島市 | 595,319 | 16.11% |
松山市 | 509,139 | 10.50% |
大分市 | 477,701 | 11.06% |
金沢市 | 463,873 | 14.77% |
高松市 | 418,772 | 16.87% |
富山市 | 415,816 | 10.21% |
長崎市 | 411,421 | 17.33% |
岐阜市 | 401,342 | 8.21% |
宮崎市 | 398,307 | 11.48% |
和歌山市 | 355,825 | 7.53% |
奈良市 | 353,989 | 7.11% |
大津市 | 342,175 | 11.22% |
高知市 | 328,930 | 8.11% |
那覇市 | 317,606 | 22.91% |
津市 | 275,105 | 10.32% |
福井市 | 262,530 | 12.19% |
徳島市 | 255,167 | 6.14% |
佐賀市 | 233,514 | 6.54% |
松江市 | 203,565 | 15.36% |
山口市 | 194,990 | 8.26% |
鳥取市 | 188,740 | 0.93% |
北九州市 | 961,286 | 16.13% |
※人口と設置率の相関係数:0.86
※平均設置率:24.2%
②まとめ
宅配ボックスの設置率は人口と相関係数で0.86であり、強い相関関係が認められます。
宅配ボックスの設置率は都市部に近づくほど高く、高いエリアでは半数を占めます。
また、平均の設置率は24.2%で設置率20%以上が5都市、設置率10%台が18都市、設置率10%未満が8都市でした。
また、こちらのデータはSUUMOの物件から数値を算出しているため空室のデータとなります。そのため、既に埋まっている物件の方が設置率が高いことも考えられるため、このデータよりも設置率はもう少し高いかもしれません。
みなさんがお持ちの物件のエリアはもちろん、周辺のエリアと比較して設置をご検討いただければと思います。