
西日本エリアの防犯カメラ設置率を公開!
西日本エリアの防犯カメラ設置率を公開いたします。
ご自身がお持ちの物件のエリアではどれくらいの設置率か是非ご覧ください。
①人口ランキング順の防犯カメラ設置率
※調査期間:2021年3月、調査媒体:SUUMO
市 | 人口(人) | 防犯カメラ設置率 |
大阪市 | 2,740,202 | 60.80% |
名古屋市 | 2,327,557 | 34.19% |
福岡市 | 1,592,657 | 38.09% |
神戸市 | 1,522,944 | 28.30% |
京都市 | 1,466,264 | 21.43% |
広島市 | 1,199,359 | 14.88% |
熊本市 | 739,393 | 18.12% |
岡山市 | 720,865 | 13.42% |
静岡市 | 691,185 | 6.46% |
鹿児島市 | 595,319 | 18.60% |
松山市 | 509,139 | 8.93% |
大分市 | 477,701 | 6.26% |
金沢市 | 463,873 | 5.90% |
高松市 | 418,772 | 7.78% |
富山市 | 415,816 | 5.86% |
長崎市 | 411,421 | 7.59% |
岐阜市 | 401,342 | 4.66% |
宮崎市 | 398,307 | 7.77% |
和歌山市 | 355,825 | 5.14% |
奈良市 | 353,989 | 8.85% |
大津市 | 342,175 | 7.99% |
高知市 | 328,930 | 4.14% |
那覇市 | 317,606 | 15.87% |
津市 | 275,105 | 4.02% |
福井市 | 262,530 | 3.42% |
徳島市 | 255,167 | 4.09% |
佐賀市 | 233,514 | 3.21% |
松江市 | 203,565 | 4.37% |
山口市 | 194,990 | 8.71% |
鳥取市 | 188,740 | 2.28% |
北九州市 | 961,286 | 20.09% |
※人口と設置率の相関係数:0.93
※平均設置率:26.9%
②まとめ
防犯カメラの設置率は人口と相関係数で0.93であり、強い相関関係が認められます。
防犯カメラの設置率は都市部に近づくほど高く、高いエリアでは半数以上を占めます。
また、大阪市のみ60%と突出しており、2位は福岡市で38%、3位は名古屋市の34%となっています。
20都市が10%に満たない結果となっています。
また、こちらのデータはSUUMOの物件から数値を算出しているため空室のデータとなります。そのため、既に埋まっている物件の方が設置率が高いことも考えられるため、このデータよりも設置率はもう少し高いかもしれません。
みなさんがお持ちの物件のエリアはもちろん、周辺のエリアと比較して設置をご検討いただければと思います。