
埼玉県の賃貸経営に関わるデータを集計!
本日は埼玉県の「賃貸用住宅における空室率」と「市場データ」を公開いたします。
※2021年4月時点、ホームズの見える賃貸経営
埼玉県の空室率(平均:19.40%)
さいたま市西区 | 16.80% |
さいたま市北区 | 17.30% |
さいたま市大宮区 | 25.90% |
さいたま市見沼区 | 13.10% |
さいたま市中央区 | 16.60% |
さいたま市桜区 | 14.90% |
さいたま市浦和区 | 15.50% |
さいたま市南区 | 14.40% |
さいたま市緑区 | 23.30% |
さいたま市岩槻区 | 18.90% |
川越市 | 25.20% |
熊谷市 | 23.60% |
川口市 | 16.50% |
行田市 | 24.70% |
秩父市 | 35.60% |
所沢市 | 18.40% |
飯能市 | 18.30% |
加須市 | 23.60% |
本庄市 | 28.00% |
東松山市 | 18.30% |
春日部市 | 19.10% |
狭山市 | 22.80% |
羽生市 | 26.90% |
鴻巣市 | 17.30% |
深谷市 | 23.00% |
上尾市 | 14.70% |
草加市 | 18.80% |
越谷市 | 16.90% |
蕨市 | 17.80% |
戸田市 | 14.80% |
入間市 | 25.20% |
朝霞市 | 14.60% |
志木市 | 15.60% |
和光市 | 9.80% |
新座市 | 15.00% |
桶川市 | 17.90% |
久喜市 | 18.00% |
北本市 | 15.40% |
八潮市 | 15.50% |
富士見市 | 19.80% |
三郷市 | 15.90% |
蓮田市 | 18.20% |
坂戸市 | 22.80% |
幸手市 | 13.00% |
鶴ヶ島市 | 20.20% |
日高市 | 14.20% |
吉川市 | 13.40% |
ふじみ野市 | 16.70% |
白岡市 | – |
北足立郡 | 35.00% |
入間郡 | 26.10% |
比企郡 | 23.40% |
秩父郡 | – |
児玉郡 | 12.50% |
大里郡 | 29.50% |
南埼玉郡 | 26.20% |
北葛飾郡 | 12.30% |
埼玉県市場データ