
東京都の賃貸経営に関わるデータを集計!
本日は東京都の「賃貸用住宅における空室率」と「東京都市場データ」を公開いたします。
※2021年4月時点、ホームズの見える賃貸経営
・東京都の空室率(平均:15.57%)
千代田区 | 36.50% |
中央区 | 27.70% |
港区 | 13.90% |
新宿区 | 15.00% |
文京区 | 13.10% |
台東区 | 18.40% |
墨田区 | 9.80% |
江東区 | 7.40% |
品川区 | 12.30% |
目黒区 | 28.20% |
大田区 | 17.40% |
世田谷区 | 7.60% |
渋谷区 | 14.80% |
中野区 | 9.90% |
杉並区 | 12.90% |
豊島区 | 18.90% |
北区 | 12.10% |
荒川区 | 20.50% |
板橋区 | 14.30% |
練馬区 | 15.50% |
足立区 | 18.20% |
葛飾区 | 16.90% |
江戸川区 | 12.50% |
八王子市 | 16.80% |
立川市 | 13.90% |
武蔵野市 | 13.00% |
三鷹市 | 14.00% |
青梅市 | 16.60% |
府中市 | 12.40% |
昭島市 | 13.10% |
調布市 | 11.40% |
町田市 | 14.20% |
小金井市 | 14.70% |
小平市 | 17.00% |
日野市 | 16.20% |
東村山市 | 14.40% |
国分寺市 | 14.20% |
国立市 | 16.00% |
福生市 | 20.00% |
狛江市 | 13.80% |
東大和市 | 15.70% |
清瀬市 | 12.50% |
東久留米市 | 12.70% |
武蔵村山市 | 17.30% |
多摩市 | 10.30% |
稲城市 | 12.60% |
羽村市 | 17.20% |
あきる野市 | 23.00% |
西東京市 | 11.10% |
西多摩郡 | 20.80% |
東京都数値データ
※総務省統計局 平成30年住宅・土地統計調査より引用