
西日本エリアのインターネット設置率を公開!
西日本エリアのインターネット設置率を公開いたします。
ご自身がお持ちの物件のエリアではどれくらいの設置率が是非ご覧ください。
①人口ランキング順のインターネット設置率
※調査期間:2021年3月、調査媒体:SUUMO
市 | 人口(人) | インターネット設置率 |
大阪市 | 2,740,202 | 27.28% |
名古屋市 | 2,327,557 | 35.54% |
福岡市 | 1,592,657 | 28.67% |
神戸市 | 1,522,944 | 24.56% |
京都市 | 1,466,264 | 34.05% |
広島市 | 1,199,359 | 13.51% |
熊本市 | 739,393 | 41.95% |
岡山市 | 720,865 | 27.79% |
静岡市 | 691,185 | 22.10% |
鹿児島市 | 595,319 | 41.63% |
松山市 | 509,139 | 36.26% |
大分市 | 477,701 | 28.80% |
金沢市 | 463,873 | 28.63% |
高松市 | 418,772 | 34.99% |
富山市 | 415,816 | 33.76% |
長崎市 | 411,421 | 32.41% |
岐阜市 | 401,342 | 19.13% |
宮崎市 | 398,307 | 27.21% |
和歌山市 | 355,825 | 13.09% |
奈良市 | 353,989 | 6.54% |
大津市 | 342,175 | 17.90% |
高知市 | 328,930 | 17.04% |
那覇市 | 317,606 | 28.17% |
津市 | 275,105 | 16.21% |
福井市 | 262,530 | 23.74% |
徳島市 | 255,167 | 41.29% |
佐賀市 | 233,514 | 23.37% |
松江市 | 203,565 | 16.09% |
山口市 | 194,990 | 25.01% |
鳥取市 | 188,740 | 20.08% |
北九州市 | 961,286 | 25.97% |
②まとめ
インターネット設置率は都心部の方が高そうな印象がありますが意外と人口と相関関係がないことが分かります。
また、こちらのデータはSUUMOの物件から数値を算出しているため空室のデータとなります。そのため、既に埋まっている物件の方が設置率が高いことも考えられるため、このデータよりも設置率はもう少し高いかもしれません。
みなさんがお持ちの物件のエリアはもちろん、周辺のエリアと比較して設置をご検討いただければと思います。